Votering 19071: Representantforslag om mer og bedre kollektivtranspor
Sak: Representantforslag om mer og bedre kollektivtranspor
19 for, 81 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 18 |
| Arbeiderpartiet | mot | 25 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 9 |
| Fremskrittspartiet | mot | 12 |
| Høyre | ikke tilstede | 14 |
| Høyre | mot | 21 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | ikke tilstede | 1 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Senterpartiet | mot | 12 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 9 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Forslag nr. 2 fra Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at det statlige bidraget til store kollektivprosjekt også skal dekke kostnadsøkninger som er utenfor lokalpolitikernes kontroll, og melde tilbake til Stortinget i løpet av 2023.