Votering 23014: Representantforslag om å innføre et nasjonalt forbud mot privat bruk av fyrverkeri
Sak: Representantforslag om å innføre et nasjonalt forbud mot privat bruk av fyrverkeri
100 for, 2 mot, 67 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | for | 26 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 19 |
| Fremskrittspartiet | for | 13 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 7 |
| Høyre | for | 20 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Kristelig Folkeparti | for | 1 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | for | 14 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Komiteens tilråding
Dokument 8:116 S (2023–2024) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm, Lan Marie Nguyen Berg og Rasmus Hansson om å innføre et nasjonalt forbud mot privat bruk av fyrverkeri – vedtas ikke.