Votering 23056: Representantforslag om konsesjon på datasentre
Sak: Representantforslag om konsesjon på datasentre
96 for, 5 mot, 68 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | for | 26 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 19 |
| Fremskrittspartiet | for | 13 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 7 |
| Høyre | for | 20 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Kristelig Folkeparti | for | 1 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | for | 3 |
| Rødt | ikke tilstede | 5 |
| Senterpartiet | for | 13 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 8 |
| Senterpartiet | mot | 1 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | mot | 4 |
Forslag
Komiteens tilråding romertall II.
Stortinget ber regjeringen utrede et forbud mot utvinning av kryptovaluta i Norge og komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2025.