Votering 23858: Statsbudsjettet 2025 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)
Sak: Statsbudsjettet 2025 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)
18 for, 81 mot, 70 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 18 |
| Arbeiderpartiet | mot | 25 |
| Fremskrittspartiet | for | 13 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 7 |
| Høyre | ikke tilstede | 14 |
| Høyre | mot | 20 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Senterpartiet | mot | 9 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 7 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Forslag nr. 7 fra Fremskrittspartiet, Venstre Fremskrittspartiet, Venstre
Stortinget ber regjeringen sørge for at filminsentivordningen får flere søknadsfrister hvert år, inntil ordningen omlegges til en regelstyrt ordning.
Forslag nr. 8 fra Fremskrittspartiet, Venstre Fremskrittspartiet, Venstre
Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om at insentivordningen for film- og serieproduksjon omlegges til en regelstyrt ordning, slik at den blir internasjonalt konkurransedyktig og trekker flere produksjoner til Norge.