Votering 24446: Representantforslag om å bygge for å bo
Sak: Representantforslag om å bygge for å bo
31 for, 69 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 18 |
| Arbeiderpartiet | mot | 22 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 9 |
| Fremskrittspartiet | mot | 10 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Høyre | mot | 18 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 2 |
| Pasientfokus | mot | 1 |
| Rødt | for | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Senterpartiet | for | 16 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 9 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 7 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 6 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | mot | 4 |
Forslag
Forslag nr. 1 fra Senterpartiet, Rødt Senterpartiet, Rødt
Stortinget ber regjeringen innføre en tilskuddsordning for kommunale utleieboliger tilsvarende den tidligere ordningen i Husbanken, men med en mer fleksibel innretning hvor kommunene kan tildele boliger fleksibelt innenfor de ulike brukergruppene.