Votering 25586: Lov om besøksbidrag
Sak: Lov om besøksbidrag
3 for, 100 mot, 66 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 17 |
| Arbeiderpartiet | mot | 25 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 10 |
| Høyre | ikke tilstede | 14 |
| Høyre | mot | 20 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 9 |
| Senterpartiet | mot | 14 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 8 |
| Venstre | ikke tilstede | 2 |
| Venstre | mot | 5 |
Forslag
Forslag nr. 10 fra Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag til hvordan kommunene også kan kreve inn besøksbidrag fra besøkende som ikke overnatter, men benytter seg av infrastruktur og fasiliteter i områder med mye turisme.