Votering 25649: Representantforslag om styrking av språklova
Sak: Representantforslag om styrking av språklova
39 for, 64 mot, 66 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| mot | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 16 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 10 |
| Høyre | ikke tilstede | 14 |
| Høyre | mot | 20 |
| Kristelig Folkeparti | for | 1 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | ikke tilstede | 1 |
| Rødt | for | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Senterpartiet | for | 14 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 9 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
Forslag
Forslag fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre
Stortinget ber regjeringa greie ut kva økonomiske og administrative konsekvensar det vil ha for Språkrådet å føre tilsyn med korleis fylkeskommunane etterlever reglane i språklova § 10 andre ledd og §§ 12 til 17, og kome attende til Stortinget på eigna måte.