Votering 25655: Representantforslag om behovet for en mer åpen publisering av kriminalstatistikk i Norge etter mønster av Danmark
37 for, 66 mot, 66 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| for | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 16 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | for | 10 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Høyre | for | 20 |
| Høyre | ikke tilstede | 14 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | ikke tilstede | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 9 |
| Senterpartiet | mot | 14 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 8 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | mot | 4 |
Forslag
Forslag nr. 1 fra Høyre, Fremskrittspartiet Høyre, Fremskrittspartiet
Stortinget ber regjeringen gjennomføre en statistikkutredning av hele kriminalfeltet inkludert politi, påtalemyndighet og kriminalomsorg.