Votering 25777: Representantforslag om å gi ungdommen en sjanse - arbeid, tilhørighet og like muligheter for alle
Sak: Representantforslag om å gi ungdommen en sjanse - arbeid, tilhørighet og like muligheter for alle
21 for, 83 mot, 65 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| mot | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 16 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 7 |
| Fremskrittspartiet | mot | 11 |
| Høyre | ikke tilstede | 12 |
| Høyre | mot | 21 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | for | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 2 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 12 |
| Senterpartiet | mot | 13 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
Forslag
Forslag nr. 1 fra Sosialistisk Venstreparti, Venstre Sosialistisk Venstreparti, Venstre
Stortinget ber regjeringen fremme tiltak som gjør det enklere for unge å starte og drive næring, blant annet som fiskere, som bønder og i øvrige deler av næringslivet.
Forslag nr. 2 fra Sosialistisk Venstreparti, Venstre Sosialistisk Venstreparti, Venstre
Stortinget ber regjeringen i samarbeid med idretten og kommunene gjennomføre målrettede tiltak for å redusere kostnader og øke deltakelsen i barne- og ungdomsidretten.