Votering 26066: Representantforslag om tiltak for å løse mikroplastkrisen
Sak: Representantforslag om tiltak for å løse mikroplastkrisen
8 for, 92 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 19 |
| Arbeiderpartiet | mot | 23 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 10 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Høyre | mot | 18 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | ikke tilstede | 1 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Senterpartiet | for | 1 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Senterpartiet | mot | 12 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 8 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | mot | 3 |
Forslag
Forslag nr. 10 fra Rødt, Miljøpartiet De Grønne Rødt, Miljøpartiet De Grønne
Stortinget ber regjeringen utrede og legge fram forslag om et mikroplastfond etter modell av NOX-fondet.