Votering 26172: Kommuneproposisjonen 2026
Sak: Kommuneproposisjonen 2026
54 for, 49 mot, 66 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 18 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | for | 12 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 7 |
| Høyre | for | 20 |
| Høyre | ikke tilstede | 14 |
| Kristelig Folkeparti | for | 2 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Pasientfokus | ikke tilstede | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | for | 15 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 8 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | mot | 4 |
Forslag
Forslag nr. 3 fra Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet
Stortinget ber regjeringen vektlegge sterkere det kommunale selvstyret som en grunnleggende verdi i plan-, areal- og byggesaker enn dagens praksis.