Votering 12892: Representantforslag om bedre oversikt over lønns- og arbeidsvilkår
Sak: Representantforslag om bedre oversikt over lønns- og arbeidsvilkår
29 for, 72 mot, 68 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | for | 25 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 20 |
| Arbeiderpartiet | mot | 1 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 10 |
| Fremskrittspartiet | mot | 13 |
| Høyre | ikke tilstede | 18 |
| Høyre | mot | 24 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Rødt | for | 1 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 8 |
| Senterpartiet | mot | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 3 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 6 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | mot | 5 |
Forslag
Forslag nr. 1 fra Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet
Stortinget ber regjeringen etablere effektive kontrolltiltak og krav overfor NUF-selskaper (Norsk avdeling av utenlandsk foretak) og mot kontraktørvirksomhet.
Forslag nr. 2 fra Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet
Stortinget ber regjeringen utarbeide en rapport om etablering av enkeltpersonforetak blant arbeidsinnvandrere.
Forslag nr. 3 fra Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet
Stortinget ber regjeringen innføre et register over utenlandske tjenesteytere i Norge etter modell av det danske RUT-registeret.