Votering 16610: Representantforslag om å styrke kortbanenettet
Sak: Representantforslag om å styrke kortbanenettet
41 for, 47 mot, 81 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | for | 25 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 21 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 11 |
| Fremskrittspartiet | mot | 15 |
| Høyre | ikke tilstede | 18 |
| Høyre | mot | 22 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 4 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Rødt | for | 1 |
| Senterpartiet | for | 8 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 6 |
| Venstre | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Forslag nr. 1 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen sikre flere avganger og lavere billettpriser på FOT-rutene i kommende anbudsrunder.