Votering 16612: Representantforslag om å styrke kortbanenettet
Sak: Representantforslag om å styrke kortbanenettet
56 for, 31 mot, 82 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | for | 25 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 21 |
| Fremskrittspartiet | for | 15 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 11 |
| Høyre | ikke tilstede | 18 |
| Høyre | mot | 22 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 4 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Rødt | ikke tilstede | 1 |
| Senterpartiet | for | 8 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 6 |
| Venstre | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Komiteens tilråding
Stortinget ber regjeringen sørge for at kjøp av innenlandske flyruter videreføres som et statlig ansvar.