Votering 16611: Representantforslag om å styrke kortbanenettet
Sak: Representantforslag om å styrke kortbanenettet
17 for, 71 mot, 81 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 21 |
| Arbeiderpartiet | mot | 25 |
| Fremskrittspartiet | for | 15 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 11 |
| Høyre | ikke tilstede | 18 |
| Høyre | mot | 22 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 4 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Rødt | for | 1 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Senterpartiet | mot | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 6 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Forslag nr. 2 fra Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet
Stortinget ber regjeringen i kommende anbudsrunder sikre flere avganger og lavere billettpriser på FOT-rutene, der hvor det ikke er kommersielt grunnlag for flyruter.