Votering 18153: Representantforslag om kutt i godtgjørelsene for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer
Sak: Representantforslag om kutt i godtgjørelsene for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer
88 for, 15 mot, 66 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | for | 26 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 16 |
| Fremskrittspartiet | for | 12 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Høyre | for | 21 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Kristelig Folkeparti | for | 2 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 4 |
| Senterpartiet | for | 13 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 7 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
Forslag
Komiteens tilråding
Dokument 8:1 S (2021–2022) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Marie Sneve Martinussen, Hege Bae Nyholt, Seher Aydar, Geir Jørgensen, Mímir Kristjánsson, Tobias Drevland Lund og Sofie Marhaug om kutt i godtgjørelsene for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer – vedtas ikke.