Votering 18453: Representantforslag om å gjennomføre rusreformen
Sak: Representantforslag om å gjennomføre rusreformen
24 for, 78 mot, 67 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 18 |
| Arbeiderpartiet | mot | 24 |
| Fremskrittspartiet | for | 12 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 7 |
| Høyre | ikke tilstede | 14 |
| Høyre | mot | 20 |
| Kristelig Folkeparti | for | 2 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 2 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 9 |
| Senterpartiet | mot | 12 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | mot | 3 |
Forslag
Forslag nr. 6 fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Pasientfokus Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Pasientfokus
Stortinget ber regjeringen utvide bruken av vaksinen Naltrekson.