Votering 19969: Statsbudsjettet 2023 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen)
Sak: Statsbudsjettet 2023 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen)
27 for, 71 mot, 71 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 17 |
| Arbeiderpartiet | mot | 25 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 13 |
| Høyre | for | 19 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Kristelig Folkeparti | for | 1 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 2 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 9 |
| Senterpartiet | mot | 13 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 7 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Forslag nr. 15 fra Sveinung Rotevatn på vegne av Venstre Venstre:
Stortinget anmoder regjeringen om gå igjennom arbeidsmiljøloven og fjerne barrierer som forhindrer at seniorer velger å stå lengre i arbeid og gjennomføre tiltak for at flere seniorer ønsker å stå lenge i arbeid. Herunder komme med forslag til ordninger som gjør det lettere for arbeidstakere å jobbe ut over aldersgrenser, med justerte lønns- og arbeidsvilkår, slik at både arbeidsgiver og arbeidstaker er tjent med arbeidsforholdet, med formål om å kunne styrke sysselsettingen blant seniorer.