Votering 21804: Representantforslag om tiltak for bekjempelse av ungdoms- og gjengkriminalitet
Sak: Representantforslag om tiltak for bekjempelse av ungdoms- og gjengkriminalitet
42 for, 60 mot, 67 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 16 |
| Arbeiderpartiet | mot | 27 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 12 |
| Høyre | for | 22 |
| Høyre | ikke tilstede | 13 |
| Kristelig Folkeparti | for | 2 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 2 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | for | 3 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 9 |
| Senterpartiet | mot | 13 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 7 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Forslag nr. 13 fra Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Venstre Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Venstre
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om hvordan man kan sikre at ungdomsstraffen har reelt innhold uavhengig av hvor man bor. Slik regulering kan skje gjennom lov eller forskrift med en minimumsstandard for hvilke typer tiltak som skal være tilgjengelige i alle kommuner og helseforetak.