Votering 21935: Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kommunal- og distriktsdepartementet
Sak: Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kommunal- og distriktsdepartementet
86 for, 13 mot, 70 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | for | 25 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 17 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 7 |
| Fremskrittspartiet | mot | 13 |
| Høyre | for | 21 |
| Høyre | ikke tilstede | 13 |
| Kristelig Folkeparti | for | 1 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | ikke tilstede | 1 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Senterpartiet | for | 13 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 7 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Komiteens tilråding romertall III.
Stortinget samtykker i at Kommunal- og distriktsdepartementet i 2023 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
|
Kap. |
Post |
Betegnelse |
Samlet ramme |
|
581 |
Bolig- og bomiljøtiltak |
||
|
76 |
Utleieboliger og forsøk med nye boligmodeller |
280,4 mill. kroner |