Votering 22477: Representantforslag om å styrke logopeddekningen
Sak: Representantforslag om å styrke logopeddekningen
19 for, 78 mot, 72 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 17 |
| Arbeiderpartiet | mot | 27 |
| Fremskrittspartiet | for | 1 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 9 |
| Fremskrittspartiet | mot | 11 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Høyre | mot | 21 |
| Kristelig Folkeparti | for | 2 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 9 |
| Senterpartiet | mot | 14 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 7 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 6 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Forslag nr. 2 fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Kristelig Folkeparti, Pasientfokus Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Kristelig Folkeparti, Pasientfokus
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan man kan sikre og styrke framtidig utdanning av logopeder.