Votering 22684: Representantforslag om å nedsette en æreskriminalitetskommisjon
Sak: Representantforslag om å nedsette en æreskriminalitetskommisjon
16 for, 82 mot, 71 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 19 |
| Arbeiderpartiet | mot | 27 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 13 |
| Høyre | ikke tilstede | 16 |
| Høyre | mot | 20 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Pasientfokus | mot | 1 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Senterpartiet | mot | 12 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Forslag nr. 4 fra Sosialistisk Venstreparti, Venstre Sosialistisk Venstreparti, Venstre
Stortinget ber regjeringen fjerne kontantstøtten og erstatte den med en ventestøtte som skal gi erstatning til de som mangler barnehageplass etter at barnet har fylt ett år.