Votering 22759: Representantforslag om å styrke nettolønnsordningen for sjøfolk
Sak: Representantforslag om å styrke nettolønnsordningen for sjøfolk
14 for, 87 mot, 68 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 18 |
| Arbeiderpartiet | mot | 27 |
| Fremskrittspartiet | for | 13 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Høyre | mot | 20 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 2 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Senterpartiet | mot | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 8 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | mot | 3 |
Forslag
Forslag nr. 3 fra Framstegspartiet Framstegspartiet
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2025 legge frem forslag om å fjerne taket på alle segmenter i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.