Votering 23011: Representantforslag om å gi kommunene mulighet til å forby fyrverkeri
Sak: Representantforslag om å gi kommunene mulighet til å forby fyrverkeri
18 for, 84 mot, 67 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 18 |
| Arbeiderpartiet | mot | 27 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 7 |
| Fremskrittspartiet | mot | 13 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Høyre | mot | 20 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 8 |
| Senterpartiet | mot | 14 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 3 |
| Venstre | ikke tilstede | 5 |
Forslag
Forslag nr. 2 fra Sosialistisk Venstreparti, Venstre Sosialistisk Venstreparti, Venstre
Stortinget ber regjeringen utrede reguleringen av fyrverkeri, der det vurderes økt kommunal myndighet til regulering av fyrverkeri og om det er behov for innstramming eller mulig forbud mot fyrverkeri.