Votering 23013: Representantforslag om å gi kommunene mulighet til å forby fyrverkeri
Sak: Representantforslag om å gi kommunene mulighet til å forby fyrverkeri
57 for, 46 mot, 66 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | for | 26 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 18 |
| Arbeiderpartiet | mot | 1 |
| Fremskrittspartiet | for | 13 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 7 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Høyre | mot | 20 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Pasientfokus | mot | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 4 |
| Senterpartiet | for | 11 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 8 |
| Senterpartiet | mot | 3 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 8 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | mot | 4 |
Forslag
Komiteens tilråding
Dokument 8:107 S (2023–2024) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kathy Lie, Andreas Sjalg Unneland, Birgit Oline Kjerstad og Grete Wold om å gi kommunene mulighet til å forby fyrverkeri – vedtas ikke.