Votering 23311: Kommuneproposisjonen 2025
Sak: Kommuneproposisjonen 2025
38 for, 63 mot, 68 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 17 |
| Arbeiderpartiet | mot | 29 |
| Fremskrittspartiet | for | 13 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Høyre | for | 21 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 2 |
| Pasientfokus | mot | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 9 |
| Senterpartiet | mot | 14 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 8 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Forslag nr. 7 fra Høyre, Fremskrittspartiet Høyre, Fremskrittspartiet
Stortinget ber regjeringen sammen med kommunal sektor utrede hvordan en overgangsordning på fem år for inntektsutjevning, også for eierinntekter, ved nytt inntektssystem skal innføres, og komme tilbake til Stortinget med et forslag senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2025.