Votering 23326: Godtgjørelse for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer
Sak: Godtgjørelse for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer
86 for, 14 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | for | 28 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 18 |
| Fremskrittspartiet | for | 12 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Høyre | for | 21 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Kristelig Folkeparti | for | 1 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Pasientfokus | ikke tilstede | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 4 |
| Senterpartiet | for | 13 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 8 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Komiteens tilråding
Stortinget samtykker i at følgende godtgjørelser fastsettes med virkning fra 1. mai 2024:
|
Stortingsrepresentanter |
1 171 000 kr per år |
|
Statsminister |
2 057 177 kr per år |
|
Regjeringsmedlemmer |
1 671 256 kr per år |