Votering 23752: Representantforslag om en reell handlingsplan for sirkulær økonomi
Sak: Representantforslag om en reell handlingsplan for sirkulær økonomi
9 for, 90 mot, 70 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 18 |
| Arbeiderpartiet | mot | 27 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 12 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Høyre | mot | 19 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 2 |
| Pasientfokus | ikke tilstede | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 10 |
| Senterpartiet | mot | 12 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 6 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 1 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | mot | 4 |
Forslag
Forslag nr. 35 fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet Dei Grøne Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet Dei Grøne
Stortinget ber regjeringen slå fast at alle statlige bygg- og anleggsplasser skal være utslippsfrie.
Forslag nr. 36 fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet Dei Grøne Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet Dei Grøne
Stortinget ber regjeringen fastsette et krav om at alle kommunale og fylkeskommunale bygg- og anleggsplasser skal være utslippsfrie.