Votering 25462: Representantforslag om å gi kommunene større frihet til å løse oppgavene og å redusere det statlige styringstrykket
33 for, 71 mot, 65 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 17 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 10 |
| Høyre | ikke tilstede | 13 |
| Høyre | mot | 19 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | mot | 1 |
| Rødt | for | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Senterpartiet | for | 15 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | mot | 4 |
Forslag
Forslag nr. 7 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt
Stortinget ber regjeringen gjøre nasjonale prøver til læringsstøttende utvalgsprøver.