Votering 25468: Representantforslag om å gi kommunene større frihet til å løse oppgavene og å redusere det statlige styringstrykket
54 for, 49 mot, 66 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 17 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | for | 10 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Høyre | for | 19 |
| Høyre | ikke tilstede | 13 |
| Kristelig Folkeparti | for | 1 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Pasientfokus | mot | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | for | 15 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 8 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | mot | 3 |
Forslag
Komiteens tilråding romertall IV.
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om reduserte plankrav i plan- og bygningsloven.