Votering 27100: Representantforslag om en kraftinnsats for forebygging og bekjempelse av ungdomskriminalitet
Sak: Representantforslag om en kraftinnsats for forebygging og bekjempelse av ungdomskriminalitet
6 for, 95 mot, 68 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 20 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 18 |
| Fremskrittspartiet | mot | 28 |
| Høyre | ikke tilstede | 9 |
| Høyre | mot | 12 |
| Kristelig Folkeparti | for | 4 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 3 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | mot | 3 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 4 |
| Venstre | for | 2 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
Forslag
Forslag nr. 5 fra Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti
Stortinget ber regjeringen opprette MST-CAN (Multisystemic Therapy – Child Abuse and Neglect) i alle Bufetats regioner og Oslo.