Votering 18008: Representantforslag om å oppheve nasjonalt skjenkeforbud for restauranter
Sak: Representantforslag om å oppheve nasjonalt skjenkeforbud for restauranter
29 for, 69 mot, 71 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 17 |
| Arbeiderpartiet | mot | 27 |
| Fremskrittspartiet | for | 12 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 9 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Høyre | mot | 21 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | for | 3 |
| Rødt | ikke tilstede | 5 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 9 |
| Senterpartiet | mot | 14 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 7 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 6 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Forslag nr. 4 fra Sveinung Rotevatn på vegne av Venstre Venstre:
Stortinget ber regjeringa sjå til at det blir gjort grundige vurderingar av om smitteverntiltak er forholdsmessige etter smittevernlova, og at desse vurderingane blir gjort offentlege samstundes som tiltaka vert foreslått innført eller vidareført.