Votering 18009: Representantforslag om å oppheve nasjonalt skjenkeforbud for restauranter
Sak: Representantforslag om å oppheve nasjonalt skjenkeforbud for restauranter
31 for, 69 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 17 |
| Arbeiderpartiet | mot | 27 |
| Fremskrittspartiet | for | 12 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 9 |
| Høyre | ikke tilstede | 15 |
| Høyre | mot | 21 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 9 |
| Senterpartiet | mot | 14 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Forslag nr. 5 fra Torgeir Knag Fylkesnes på vegne av Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti:
Stortinget ber regjeringen fortløpende vurdere endringer av vedtatte smitteverntiltak ut fra smittevernlovens krav om at tvangstiltak ikke kan brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.