Votering 18434: Representantforslag om å gjøre det lettere for gründere, investorer og arbeidstakere fra land utenfor EØS-området å etablere seg og satse i Norge
19 for, 83 mot, 67 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 18 |
| Arbeiderpartiet | mot | 24 |
| Fremskrittspartiet | for | 12 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 7 |
| Høyre | ikke tilstede | 14 |
| Høyre | mot | 20 |
| Kristelig Folkeparti | for | 2 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 2 |
| Pasientfokus | mot | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 9 |
| Senterpartiet | mot | 12 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 8 |
| Venstre | for | 3 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Forslag nr. 10 fra Fremskrittspartiet, Venstre Fremskrittspartiet, Venstre
Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for å sikre et mer investeringsvennlig Norge frem mot 2030, med mål om at mer både norsk og utenlandsk kapital investeres i norske bedrifter.