Votering 18436: Representantforslag om å gjøre det lettere for gründere, investorer og arbeidstakere fra land utenfor EØS-området å etablere seg og satse i Norge
20 for, 81 mot, 68 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 18 |
| Arbeiderpartiet | mot | 24 |
| Fremskrittspartiet | for | 11 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Høyre | ikke tilstede | 14 |
| Høyre | mot | 20 |
| Kristelig Folkeparti | for | 2 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | mot | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 9 |
| Senterpartiet | mot | 12 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 8 |
| Venstre | for | 3 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
Forslag
Forslag nr. 3 fra Fremskrittspartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne Fremskrittspartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne
Stortinget ber regjeringa legge fram ein strategi for å styrke etablerertenester og vekstmoglegheiter for bedrifter etablerte av internasjonale gründerar i Noreg.