Votering 21845: Representantforslag om et boligmarked med muligheter for alle
Sak: Representantforslag om et boligmarked med muligheter for alle
15 for, 84 mot, 70 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 17 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 9 |
| Fremskrittspartiet | mot | 11 |
| Høyre | ikke tilstede | 13 |
| Høyre | mot | 22 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Pasientfokus | mot | 1 |
| Rødt | for | 3 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 9 |
| Senterpartiet | mot | 13 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 7 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 3 |
| Venstre | ikke tilstede | 5 |
Forslag
Forslag nr. 12 fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt Sosialistisk Venstreparti, Rødt
Stortinget ber regjeringen gjennomgå plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift med mål om å forenkle regelverk og søknadsprosess og få ned saksbehandlingstiden, men på en måte som ikke går negativt utover innbyggernes og de folkevalgtes mulighet til medvirkning i prosessene.