Votering 21847: Representantforslag om et boligmarked med muligheter for alle
Sak: Representantforslag om et boligmarked med muligheter for alle
22 for, 79 mot, 68 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 16 |
| Arbeiderpartiet | mot | 27 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 9 |
| Fremskrittspartiet | mot | 11 |
| Høyre | for | 22 |
| Høyre | ikke tilstede | 13 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Pasientfokus | mot | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 3 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 9 |
| Senterpartiet | mot | 13 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 7 |
| Venstre | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | mot | 4 |
Forslag
Forslag nr. 3 fra Høyre Høyre
Stortinget ber regjeringen starte en særskilt dialog med de store byene for å sikre raskere saksbehandling av byggesøknader og planprosesser.
Forslag nr. 10 fra Høyre Høyre
Stortinget ber regjeringen legge frem et forslag om økt skattefradrag for BSU.