Votering 27004: Representantforslag om å gjøre det enklere for unge å komme i jobb
Sak: Representantforslag om å gjøre det enklere for unge å komme i jobb
50 for, 51 mot, 68 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 20 |
| Arbeiderpartiet | mot | 28 |
| Fremskrittspartiet | for | 29 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 17 |
| Høyre | for | 14 |
| Høyre | ikke tilstede | 9 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 5 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | mot | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 4 |
| Venstre | for | 2 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
Forslag
Forslag nr. 1 fra Fremskrittspartiet, Høyre Fremskrittspartiet, Høyre
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget innen juni 2026 med et forslag om å myke opp arbeidstidsbestemmelsene for ungdom i arbeidsmiljøloven, som gjør det mulig å jobbe mer og mer attraktivt å ansette unge arbeidstakere.