Votering 27031: Representantforslag om å ikke gi kollektiv beskyttelse til stridsdyktige menn fra Ukraina
Sak: Representantforslag om å ikke gi kollektiv beskyttelse til stridsdyktige menn fra Ukraina
68 for, 34 mot, 67 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | for | 27 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 20 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 18 |
| Fremskrittspartiet | mot | 28 |
| Høyre | for | 12 |
| Høyre | ikke tilstede | 10 |
| Kristelig Folkeparti | for | 3 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 5 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | for | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 3 |
| Senterpartiet | mot | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | for | 2 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
Forslag
Komiteens tilråding
Dokument 8:49 S (2025–2026) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Helge André Njåstad, Rune Midtun og Bjørn Larsen om å ikke gi kollektiv beskyttelse til stridsdyktige menn fra Ukraina – vedtas ikke.