Votering 27252: Representantforslag om tilbaketrekning av utslippstillatelsen for gruveavfall i Repparfjorden
Sak: Representantforslag om tilbaketrekning av utslippstillatelsen for gruveavfall i Repparfjorden
21 for, 80 mot, 68 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 20 |
| Arbeiderpartiet | mot | 27 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 18 |
| Fremskrittspartiet | mot | 27 |
| Høyre | ikke tilstede | 9 |
| Høyre | mot | 13 |
| Kristelig Folkeparti | for | 4 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 5 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 3 |
| Senterpartiet | mot | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | for | 2 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
Forslag
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Venstre Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Venstre
Stortinget ber regjeringen trekke tilbake utslippstillatelsen for gruveavfall i Repparfjorden, gitt til Nussir ASA 15. januar 2016.