Votering 27256: Representantforslag om norsk deltakelse i EUs sosiale klimafond
Sak: Representantforslag om norsk deltakelse i EUs sosiale klimafond
94 for, 7 mot, 68 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | for | 27 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 20 |
| Fremskrittspartiet | for | 27 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 18 |
| Høyre | for | 13 |
| Høyre | ikke tilstede | 9 |
| Kristelig Folkeparti | for | 4 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 5 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | for | 5 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 3 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Komiteens tilråding
Dokument 8:101 S (2025–2026) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frøya Skjold Sjursæther, Arild Hermstad, Ingrid Liland, Oda Indgaard og Julie E. Stuestøl om norsk deltakelse i EUs sosiale klimafond – vedtas ikke.