Votering 28035: Representantforslag om å bekjempe bostedsløshet blant barnefamilier
Sak: Representantforslag om å bekjempe bostedsløshet blant barnefamilier
68 for, 32 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 21 |
| Arbeiderpartiet | mot | 28 |
| Fremskrittspartiet | for | 27 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 18 |
| Høyre | for | 11 |
| Høyre | ikke tilstede | 10 |
| Kristelig Folkeparti | for | 4 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 5 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | for | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | for | 5 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 3 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | for | 2 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
Forslag
Komiteens tilråding romertall I.
Stortinget ber regjeringen sikre tidlig og helhetlig bistand til familier i risikosonen for boligusikkerhet, herunder bedre samordning mellom Nav, barnevern, helsestasjon, skole og frivillige aktører.