Votering 28169: Representantforslag om ti tiltak for å forebygge og bekjempe voldtekt
Sak: Representantforslag om ti tiltak for å forebygge og bekjempe voldtekt
79 for, 21 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | for | 29 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 20 |
| Fremskrittspartiet | for | 27 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 17 |
| Høyre | for | 10 |
| Høyre | ikke tilstede | 10 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | for | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Komiteens tilråding
Dokument 8:201 S (2025–2026) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mirell Høyer-Berntsen, Marian Hussein, Anne Lise Gjerstad Fredlund, Andreas Sjalg Unneland og Audun Hammer Hovda om ti tiltak for å forebygge og bekjempe voldtekt – vedtas ikke.