Votering 28214: Representantforslag om solkraft på tak og grå arealer
Sak: Representantforslag om solkraft på tak og grå arealer
34 for, 66 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 21 |
| Arbeiderpartiet | mot | 27 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 17 |
| Fremskrittspartiet | mot | 26 |
| Høyre | for | 11 |
| Høyre | ikke tilstede | 9 |
| Kristelig Folkeparti | for | 4 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 5 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 5 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | mot | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | for | 2 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
Forslag
Forslag nr. 1 fra Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Venstre Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Venstre
Stortinget ber regjeringen utrede om det bør utvikles nye standarder og endringer i lovverk for å gjøre det trygt og enkelt for husholdninger å benytte seg av pluggbare solcelleanlegg, etter modell fra blant annet Storbritannia og Tyskland.