Votering 28224: Representantforslag om en helhetlig plan for mer arealvennlig utbygging av landvind
Sak: Representantforslag om en helhetlig plan for mer arealvennlig utbygging av landvind
62 for, 39 mot, 68 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | for | 27 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 21 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 17 |
| Fremskrittspartiet | mot | 26 |
| Høyre | for | 11 |
| Høyre | ikke tilstede | 9 |
| Kristelig Folkeparti | for | 4 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 5 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | mot | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | for | 2 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
Forslag
Komiteens tilråding romertall I.
Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt naturregnskap og økologisk kompensasjon kan bidra til bedre ivaretakelse av natur i forbindelse med kraftprosjekter.