Votering 26890: Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer
Sak: Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer
94 for, 5 mot, 70 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | for | 31 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 22 |
| Fremskrittspartiet | for | 27 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 19 |
| Høyre | for | 13 |
| Høyre | ikke tilstede | 10 |
| Kristelig Folkeparti | for | 5 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 5 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | for | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 2 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
Forslag
Komiteens tilråding
Med virkning fra 1. oktober 2025 fastsettes lønnen til Høyesteretts dommere slik:
|
Høyesterettsjustitiarius |
2 722 000 kroner |
|
Høyesterettsdommer |
2 347 900 kroner |