Votering 27410: Representantforslag om et nasjonalt røykesluttprogram - uten kostnad for staten
Sak: Representantforslag om et nasjonalt røykesluttprogram - uten kostnad for staten
77 for, 20 mot, 72 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | for | 28 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 22 |
| Fremskrittspartiet | for | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 19 |
| Høyre | ikke tilstede | 9 |
| Høyre | mot | 13 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 5 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | for | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Senterpartiet | for | 5 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 3 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Komiteens tilråding
Dokument 8:93 S (2025–2026) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ida Lindtveit Røse, Georg Gulli og Jonas Andersen Sayed om et nasjonalt røykesluttprogram – uten kostnad for staten – vert ikkje vedteke.