Votering 27419: Representantforslag om å endre rammebetingelsene for bingospill for å sikre inntekter til frivilligheten
31 for, 70 mot, 68 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 20 |
| Arbeiderpartiet | mot | 31 |
| Fremskrittspartiet | for | 27 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 18 |
| Høyre | ikke tilstede | 9 |
| Høyre | mot | 13 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 3 |
| Senterpartiet | mot | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 5 |
| Venstre | for | 2 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
Forslag
Forslag nr. 2 fra Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet
Stortinget ber regjeringen utrede en økning av tapsgrensene for bingo og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.