Votering 27434: Representantforslag om en klarere strandsonepolitikk
Sak: Representantforslag om en klarere strandsonepolitikk
34 for, 67 mot, 68 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 21 |
| Arbeiderpartiet | mot | 30 |
| Fremskrittspartiet | for | 27 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 18 |
| Høyre | ikke tilstede | 9 |
| Høyre | mot | 13 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | for | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Forslag nr. 3 fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet Fremskrittspartiet, Senterpartiet
Stortinget ber regjeringa fremje forslag om at plan- og bygningslova § 19-2 blir endra slik at vurderinga av nasjonale og regionale interesser ikkje er eit absolutt sperrevilkår, men eit moment i ei samla politisk vurdering.