Votering 27595: Representantforslag om å ta tomme bygg og boliger i bruk
Sak: Representantforslag om å ta tomme bygg og boliger i bruk
31 for, 68 mot, 70 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 22 |
| Arbeiderpartiet | mot | 28 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 18 |
| Fremskrittspartiet | mot | 28 |
| Høyre | for | 13 |
| Høyre | ikke tilstede | 9 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 5 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | for | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | mot | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | for | 2 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
Forslag
Forslag nr. 1 fra Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne
Stortinget ber regjeringen styrke Husbankens veiledningsansvar og datagrunnlag samt sørge for at Husbanken kan gjennomføre jevnlige nasjonale kartlegginger av den faktiske boligreserven og gi kommunene bedre verktøy for systematisk oversikt over tomme boliger lokalt.